- Home
- »
- Products & Services
- »
- Animal Fodder
Animal Fodder
Our product range includes a wide range of tmr (total mixed ration), corn silage, chana bhusa animal feed and sugarcane silage.
TMR (Total Mixed Ration)
Product Price: Rs 15.5 / kgGet Best Price
Product Details:
| Packaging Type | PP Bag |
| Moisture | 5% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Shelf Life | 18 Month |
| Grade | Feed Grade |
| Is It Organic | Organic |
| Brand | Labline |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Corn Silage
Product Price: Rs 5.5 / KGGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1000 KG
Product Details:
| Packaging Type | PP Bags |
| Pack Size (Kilogram) | 50 |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Moisture (%) | 5% |
| Organic | Yes |
| Bag Size | 50 to 500 kg |
| Brand | labline |
| Color | brown |
| Purity (%) | 100 |
| Product Type | Corn silage |
| Application | Animal fodder |
| Country Of Origin | Indian |
| Form | Granule |
Additional Information:
- Pay Mode Terms: T/T (Bank Transfer)
- Delivery Time: 1 to 8weeks
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Chana Bhusa Animal Feed
Get Latest Price
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 6000 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Shelf Life | 2 Years |
| Grade | Feed Grade |
| Moisture | 10 % |
| Country of Origin | Made in India |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Sugarcane Silage
Get Latest Price
Product Details:
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 18 Month |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Moisture | 5% |
| Grade | Feed Grade |
| Country of Origin | Made in India |
| Crude Protein | 4.9% |
| NDF | 40% |
| ADF | 35% |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Corn Silage
Product Price: Rs 6 / KilogramGet Best Price
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 18 Month |
| Moisture | 5% |
| Grade | Feed Grade |
| Brand | Labline |
| Country of Origin | Made in India |
Yes! I am InterestedRequest A Callback